Weekly Scores

Week Operator Missed % Vote % Missed Vote Version Weekly Score
202613 Espresso Systems 7.56% 99.1% 10 20 10 50
202613 0x480c736bb9 6.70% 91.2% 10 20 10 50
202613 Validatrium 11.37% 95.4% 10 20 10 50
202613 0x6fce5864f4 7.30% 91.9% 10 20 10 50
202613 0x80910db4d9 7.90% 97.1% 10 20 10 50
202613 0x8c92b5ab14 6.38% 98.1% 10 20 10 50
202613 0x8fb15c78b8 7.88% 91.3% 10 20 10 50
202613 0xa10bc32493 9.23% 99.1% 10 20 10 50
202613 0xb14217e8a9 7.39% 95.4% 10 20 10 50
202613 0xb995332427 7.62% 96.0% 10 20 10 50
202613 0xbc997b59f2 13.64% 92.9% 10 20 10 50
202613 0xbf7e5949eb 6.90% 98.9% 10 20 10 50
202613 0xd445beb88a 8.48% 92.4% 10 20 10 50
202613 0xd4ac369083 7.27% 99.2% 10 20 10 50
202613 0xf0ef083333 7.81% 94.6% 10 20 10 50
202613 0xf5362ad77d7c7f962455d2ec8572088461fb2458 10.23% 93.3% 10 20 10 50
202613 0xfee09ab5c1 7.20% 97.1% 10 20 10 50
202613 0x021afaacc7 10.02% 77.5% 10 15 10 45
202613 0x0255f0cea8 7.00% 75.8% 10 15 10 45
202613 0x05ba535dd3 14.86% 34.5% 10 15 10 45
202613 0x25125271e9 11.52% 36.9% 10 15 10 45
202613 0x2a8b6a37d1 15.24% 47.1% 10 15 10 45
202613 0x34e4ae250e 9.51% 35.2% 10 15 10 45
202613 0x3d8f5b05be 6.56% 86.4% 10 15 10 45
202613 0x4819dc94ef 14.96% 89.3% 10 15 10 45
202613 0x737ad99308 8.28% 40.4% 10 15 10 45
202613 0xc73016f752 10.79% 86.1% 10 15 10 45
202613 0xc7edb5ea44 6.68% 88.2% 10 15 10 45
202613 0x1b1658a5c3 80.92% 11.1% 0 15 10 35
202613 0x29b4ec1be1 22.92% 69.5% 0 15 10 35
202613 0x5a4fee06f4 46.07% 40.3% 0 15 10 35
202613 0x85058595f5 16.64% 27.7% 0 15 10 35
202613 0x0d12cf8b6f 100.00% 0.0% 0 10 10 30
202613 0x320debb9f7 100.00% 0.0% 0 10 10 30
202613 0x3b708c9e46 100.00% 0.0% 0 10 10 30
202613 0x4adf51ed73 100.00% 0.0% 0 10 10 30
202613 0x55c9360500 100.00% 0.0% 0 10 10 30
202613 0x80d39bc130 100.00% 0.0% 0 10 10 30
202613 0xb7ee9d4d6c 100.00% 0.0% 0 10 10 30
202613 0xcf0a04799a 100.00% 0.0% 0 10 10 30
202613 0xd9c6b8b69a 100.00% 0.0% 0 10 10 30
202613 0xe9c2ff5558 100.00% 0.0% 0 10 10 30
202613 0xfb6fae1e8f 100.00% 0.0% 0 10 10 30
202613 ruangnode-decaf N/A N/A N/A N/A N/A N/A
202613 DataVex (0x4a7e) N/A N/A N/A N/A N/A N/A
202613 Cumulo N/A N/A N/A N/A N/A N/A
202613 NODESYNC N/A N/A N/A N/A N/A N/A
202613 0xd867be89ae N/A N/A N/A N/A N/A N/A
First Page 3 of 3 Last