Weekly Scores

Week Operator Missed % Vote % Missed Vote Version Weekly Score
202624 0xc7edb5ea44 6.87% 80.7% 15 7 10 32
202624 0xd445beb88a 4.76% 71.5% 15 7 10 32
202623 0x021afaacc7 9.73% 78.2% 15 7 10 32
202623 0x1b1658a5c3 10.67% 49.6% 15 7 10 32
202623 0x2a8b6a37d1 11.43% 49.4% 15 7 10 32
202623 0x3d8f5b05be 12.98% 66.0% 15 7 10 32
202623 0x5a4fee06f4 8.34% 77.7% 15 7 10 32
202623 0x6fce5864f4 10.90% 89.2% 15 7 10 32
202623 0x737ad99308 11.16% 62.1% 15 7 10 32
202623 0x85058595f5 11.48% 27.3% 15 7 10 32
202623 0xc7edb5ea44 11.52% 88.5% 15 7 10 32
202623 0xd445beb88a 11.26% 84.9% 15 7 10 32
202622 0x021afaacc7 4.60% 80.6% 15 7 10 32
202622 0x1b1658a5c3 4.82% 39.7% 15 7 10 32
202622 0x29b4ec1be1 3.29% 87.7% 15 7 10 32
202622 0x2a8b6a37d1 3.72% 26.9% 15 7 10 32
202622 0x34e4ae250e 4.15% 63.3% 15 7 10 32
202622 0x3d8f5b05be 5.71% 52.4% 15 7 10 32
202622 0x5a4fee06f4 3.39% 69.7% 15 7 10 32
202622 Validatrium 7.77% 66.8% 15 7 10 32
202622 0x6fce5864f4 3.76% 89.3% 15 7 10 32
202622 0x737ad99308 4.08% 52.6% 15 7 10 32
202622 0x85058595f5 4.82% 19.2% 15 7 10 32
202622 0xc7edb5ea44 4.46% 89.7% 15 7 10 32
202622 0xd9c6b8b69a 5.00% 78.3% 15 7 10 32
202621 0x021afaacc7 4.36% 78.2% 15 7 10 32
202621 0x1b1658a5c3 4.19% 37.4% 15 7 10 32
202621 0x25125271e9 5.08% 52.6% 15 7 10 32
202621 0x29b4ec1be1 5.90% 84.9% 15 7 10 32
202621 0x2a8b6a37d1 4.31% 28.5% 15 7 10 32
202621 0x34e4ae250e 4.88% 52.9% 15 7 10 32
202621 0x3d8f5b05be 3.41% 43.9% 15 7 10 32
202621 0x5a4fee06f4 4.75% 61.0% 15 7 10 32
202621 Validatrium 8.32% 66.2% 15 7 10 32
202621 0x6fce5864f4 5.30% 89.4% 15 7 10 32
202621 0x737ad99308 4.64% 52.7% 15 7 10 32
202621 0x80910db4d9 4.78% 80.4% 15 7 10 32
202621 0x85058595f5 5.61% 14.8% 15 7 10 32
202621 0xc7edb5ea44 4.66% 84.8% 15 7 10 32
202620 0x021afaacc7 3.48% 78.7% 15 7 10 32
202620 0x1b1658a5c3 3.76% 44.3% 15 7 10 32
202620 0x25125271e9 3.41% 50.1% 15 7 10 32
202620 0x29b4ec1be1 3.87% 87.0% 15 7 10 32
202620 0x2a8b6a37d1 4.20% 28.8% 15 7 10 32
202620 0x34e4ae250e 3.74% 56.7% 15 7 10 32
202620 0x3d8f5b05be 3.56% 40.5% 15 7 10 32
202620 0x5a4fee06f4 5.22% 70.2% 15 7 10 32
202620 Validatrium 4.69% 73.8% 15 7 10 32
202620 0x6fce5864f4 3.37% 82.7% 15 7 10 32
202620 0x737ad99308 3.78% 51.1% 15 7 10 32
First Page 14 of 48 Last