Weekly Scores

Week Operator Missed % Vote % Missed Vote Version Weekly Score
202620 0x34e4ae250e 3.74% 56.7% 15 7 10 32
202620 0x3d8f5b05be 3.56% 40.5% 15 7 10 32
202620 0x5a4fee06f4 5.22% 70.2% 15 7 10 32
202620 Validatrium 4.69% 73.8% 15 7 10 32
202620 0x6fce5864f4 3.37% 82.7% 15 7 10 32
202620 0x737ad99308 3.78% 51.1% 15 7 10 32
202620 0x85058595f5 3.99% 18.0% 15 7 10 32
202620 0xc73016f752 3.02% 88.7% 15 7 10 32
202620 0xc7edb5ea44 3.46% 80.0% 15 7 10 32
202619 0x021afaacc7 2.60% 80.6% 15 7 10 32
202619 0x05ba535dd3 2.14% 33.0% 15 7 10 32
202619 0x1b1658a5c3 2.46% 52.4% 15 7 10 32
202619 0x29b4ec1be1 2.35% 84.0% 15 7 10 32
202619 0x34e4ae250e 2.20% 67.6% 15 7 10 32
202619 0x3d8f5b05be 2.13% 43.4% 15 7 10 32
202619 0x85058595f5 2.06% 24.9% 15 7 10 32
202618 0x021afaacc7 2.12% 78.9% 15 7 10 32
202618 0x05ba535dd3 2.01% 28.2% 15 7 10 32
202618 0x34e4ae250e 2.48% 50.6% 15 7 10 32
202618 0x3d8f5b05be 2.09% 52.2% 15 7 10 32
202618 0x4819dc94ef 2.07% 62.8% 15 7 10 32
202618 0x85058595f5 2.16% 22.7% 15 7 10 32
202617 0x021afaacc7 2.79% 78.2% 15 7 10 32
202617 0x05ba535dd3 2.68% 29.9% 15 7 10 32
202617 0x25125271e9 4.07% 21.7% 15 7 10 32
202617 0x29b4ec1be1 5.10% 83.4% 15 7 10 32
202617 0x2a8b6a37d1 3.02% 52.9% 15 7 10 32
202617 0x34e4ae250e 3.03% 35.6% 15 7 10 32
202617 0x3d8f5b05be 2.14% 66.9% 15 7 10 32
202617 0x5a4fee06f4 3.72% 77.9% 15 7 10 32
202617 Validatrium 2.75% 85.4% 15 7 10 32
202617 0x737ad99308 2.93% 42.7% 15 7 10 32
202617 0x85058595f5 3.49% 24.1% 15 7 10 32
202617 0xc7edb5ea44 2.77% 82.5% 15 7 10 32
202616 0x021afaacc7 9.66% 79.9% 15 7 10 32
202616 0x05ba535dd3 10.09% 42.4% 15 7 10 32
202616 0x1b1658a5c3 10.62% 72.9% 15 7 10 32
202616 0x25125271e9 10.11% 36.4% 15 7 10 32
202616 0x29b4ec1be1 12.90% 88.3% 15 7 10 32
202616 0x34e4ae250e 17.73% 50.0% 15 7 10 32
202616 0x3d8f5b05be 9.36% 83.3% 15 7 10 32
202616 0x5a4fee06f4 11.07% 83.7% 15 7 10 32
202616 0x737ad99308 10.87% 52.8% 15 7 10 32
202616 0x85058595f5 12.85% 34.7% 15 7 10 32
202616 0xf5362ad77d7c7f962455d2ec8572088461fb2458 10.76% 78.1% 15 7 10 32
202615 0x021afaacc7 8.77% 78.8% 15 7 10 32
202615 0x05ba535dd3 8.65% 39.9% 15 7 10 32
202615 0x1b1658a5c3 8.85% 70.2% 15 7 10 32
202615 0x29b4ec1be1 9.30% 89.7% 15 7 10 32
202615 0x2a8b6a37d1 8.94% 61.9% 15 7 10 32
First Page 11 of 27 Last